Termékeink » BMW - Ragazzon sportkipufogók

Ragazzon 54.0411.00 katalizátor

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

« vissza


Ragazzon 54.0411.00 rozsdamentes acél, N-csoportos, 200 cellás fém sportkatalizátor flexibilis csővel csak az EURO 6D benzines részecskeszűrővel ( GPF / OPF ) szerelt B46, B48-as modellekhez. A pontosabb részletekről érdeklődj !

A következő modellekre alkalmas:

BMW F20 120 i 184Hp ( 135kW ) 2016 >
BMW F20 125 i 224Hp ( 165kW ) 2016 >

BMW F21 120 i 184Hp ( 135kW ) 2015 >
BMW F21 125 i 224Hp ( 165kW ) 2016 >

BMW F22 220 i 184Hp ( 135kW ) 2015 >
BMW F22 230 i 252Hp ( 185kW ) 2016 >

BMW F23 218 i 184Hp ( 135kW ) 2020 >
BMW F23 220 i 184Hp ( 135kW ) 2015 >
BMW F23 230 i 252Hp ( 185kW ) 2016 >

BMW F30 320 i 184Hp ( 135kW ) 2012 >
BMW F30 320 i xDrive 184Hp ( 135kW ) 2012 >
BMW F30 330 i 252Hp ( 185kW ) 2015 >
BMW F30 330 i xDrive 252Hp ( 185kW ) 2015 >

BMW F31 320 i 184Hp ( 135kW ) 2012 >
BMW F31 320 i xDrive 184Hp ( 135kW ) 2013 >
BMW F31 330 i 252Hp ( 185kW ) 2015 >
BMW F31 330 i xDrive 252Hp ( 185kW ) 2015 >

BMW F34 320 i 163Hp ( 120kW ) 2013 >
BMW F34 320 i xDrive 163Hp ( 120kW ) 2013 >
BMW F34 320 i 184Hp ( 135kW ) 2013 >
BMW F34 320 i xDrive 184Hp ( 135kW ) 2012 >
BMW F34 330 i 252Hp ( 185kW ) 2016 >
BMW F34 330 i xDrive 252Hp ( 185kW ) 2016 >

BMW F32 420 i 184Hp ( 135kW ) 2012 >
BMW F32 420 i xDrive 184Hp ( 135kW ) 2012 >
BMW F32 430 i 252Hp ( 185kW ) 2016 >
BMW F32 430 i xDrive 252Hp ( 185kW ) 2016 >

BMW F33 420 i 163Hp ( 120kW ) 2013 >
BMW F33 420 i 184Hp ( 135kW ) 2014 >
BMW F33 430 i 252Hp ( 185kW ) 2016 >
BMW F33 430 i xDrive 252Hp ( 185kW ) 2016 >

BMW F36 420 i 163Hp ( 120kW ) 2014 >
BMW F36 420 i xDrive 163Hp ( 120kW ) 2014 >
BMW F36 420 i 184Hp ( 135kW ) 2014 >
BMW F36 420 i xDrive 184Hp ( 135kW ) 2014 >
BMW F36 430 i 252Hp ( 185kW ) 2016 >
BMW F36 430 i xDrive 252Hp ( 185kW ) 2016 >


BMW G20 318 i 156Hp ( 115kW ) 2020 >
BMW G20 320 e Plug-in-Hybrid 163Hp ( 120kW ) 2020 >

BMW G20 320 i 184Hp ( 135kW ) 2019 >
BMW G20 320 i xDrive 184Hp ( 135kW ) 2019 >
BMW G20 330 e Plug-in-Hybrid 184Hp ( 135kW ) 2019 >
BMW G20 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 184Hp ( 135kW ) 2020 >
BMW G20 320 e Plug-in-Hybrid 204Hp ( 150kW ) 2020 >
BMW G20 330 e Plug-in-Hybrid 252Hp ( 185kW ) 2019 >

BMW G20 330 i 258Hp ( 190kW ) 2018 >
BMW G20 330 i xDrive 258Hp ( 190kW ) 2018 >
BMW G20 330 e Plug-in-Hybrid 292Hp ( 215kW ) 2020 >
BMW G20 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292Hp ( 215kW ) 2020 >


BMW G21 318 i 156Hp ( 115kW ) 2020 >
BMW G21 320 e Plug-in-Hybrid 163Hp ( 120kW ) 2020 >
BMW G21 320 E PLUG-IN-HYBRID XDRIVE 163Hp ( 120kW ) 2021 >

BMW G21 320 i 184Hp ( 135kW ) 2019 >
BMW G21 330 e Plug-in-Hybrid 184Hp ( 135kW ) 2020 >
BMW G21 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 184Hp ( 135kW ) 2020 >
BMW G21 320 e Plug-in-Hybrid 204Hp ( 150kW ) 2020 >
BMW G21 320 E PLUG-IN-HYBRID XDRIVE 204Hp ( 150kW ) 2021 >

BMW G21 330 i 258Hp ( 190kW ) 2019 >
BMW G21 330 i xDrive 258Hp ( 190kW ) 2019 >
BMW G21 330 e Plug-in-Hybrid 292Hp ( 215kW ) 2020 >
BMW G21 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292Hp ( 215kW ) 2020 >


BMW G22 420 i 1.6 170Hp ( 125kW ) 2020 >
BMW G22 420 i 184Hp ( 135kW ) 2020 >
BMW G22 420 i xDrive 184Hp ( 135kW ) 2021 >

BMW G22 430 i 245Hp ( 180kW ) 2021 >
BMW G22 430 i xDrive 245Hp ( 180kW ) 2021 >
BMW G22 430 i 258Hp ( 190kW ) 2020 >
BMW G22 430 i xDrive 258Hp ( 190kW ) 2021 >

BMW G23 420 i 184Hp ( 135kW ) 2020 >
BMW G23 430 i 245Hp ( 180kW ) 2021 >
BMW G23 430 i xDrive 245Hp ( 180kW ) 2021 >
BMW G23 430 i 258Hp ( 190kW ) 2020 >

BMW G26 420 i 184Hp ( 135kW ) 2021 >
BMW G26 430 i xDrive 245Hp ( 180kW ) 2022 >
BMW G26 430 i 258Hp ( 190kW ) 2021 >
BMW G26 430 i xDrive 258Hp ( 190kW ) 2021 >

BMW G30 520 i 163Hp ( 120kW ) 2017 >
BMW G30 520 i 170Hp ( 125kW ) 2017 >
BMW G30 520 i 184Hp ( 135kW ) 2017 >
BMW G30 530 i 252Hp ( 185kW ) 2016 >
BMW G30 530 i xDrive 252Hp ( 185kW ) 2016 >

BMW G31 520 i 163Hp ( 120kW ) 2017 >
BMW G31 520 i 184Hp ( 135kW ) 2017 >
BMW G31 530 i 252Hp ( 185kW ) 2017 >
BMW G31 530 i xDrive 252Hp ( 185kW ) 2017 >

BMW X3 G01 sDrive 20 i 184Hp ( 135kW ) 2017 >
BMW X3 G01 xDrive 20 i 184Hp ( 135kW ) 2017 >
BMW X3 G01 xDrive 30 i 249Hp ( 183kW ) 2017 >
BMW X3 G01 xDrive 30 i 252Hp ( 185kW ) 2017 >

BMW X4 G02 xDrive 20 i 184Hp ( 135kW ) 2018 >
BMW X4 G02 xDrive 30 i 249Hp ( 183kW ) 2018 >
BMW X4 G02 xDrive 30 i 252Hp ( 185kW ) 20178 >

BMW Z4 ( G29 ) sDrive 20 i 163Hp ( 120kW ) 2018 >
BMW Z4 ( G29 ) sDrive 20 i 197Hp ( 145kW ) 2018 >
BMW Z4 ( G29 ) sDrive 30 i 258Hp ( 190kW ) 2018 >


F20 = 5 ajtós csapotthátú
F21 = 3 ajtós csapotthátú
F22 = Coupe / Kupé
F23 = Cabriolet / Convertible / Kabrió
F30 = Berlina / Limousine / Sedan / Négyajtós
F31 = Touring / Kombi
F32 = Coupe / Kupé
F33 = Cabriolet / Convertible / Kabrió
F34 = GRAN TURISMO
F36 = Gran Coupe

G20 = Berlina / Limousine / Sedan / Négyajtós
G21 = Touring / Kombi
G22 = Coupe / Kupé
G23 = Cabriolet / Convertible / Kabrió
G26 = Gran Coupe
G30 = Berlina / Limousine / Sedan / Négyajtós
G31 = Touring / Kombi

Képek:

17404_1.jpg


Árainkról érdeklődjön.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!