Termékeink » BMW - Ragazzon sportkipufogók

 
Ragazzon 54.0407.00 katalizátor


Ragazzon 54.0407.00 rozsdamentes acél 300 cellás fém sportkatalizátor bizonyos benzines részecskeszűrővel ( GPF / OPF ) szerelt modellekhez. Pontos részletekről érdeklődj !

A következő modellekre alkalmas:

BMW M 340 i xDrive ( G20 ) 374Hp ( 275kW ) 2019 >
BMW M 340 i ( G20 ) 387Hp ( 285kW ) 2019 >
BMW M 340 i xDrive ( G20 ) 387Hp ( 285kW ) 2019 >


BMW M 340 i xDrive ( G21 ) 374Hp ( 275kW ) 2019 >
BMW M 340 i xDrive ( G21 ) 387Hp ( 285kW ) 2019 >

BMW M 440 i ( G22 ) 387Hp ( 285kW ) 2020 >
BMW M 440 i xDrive ( G22 ) 387Hp ( 285kW ) 2020 >

BMW 540 i ( G30 ) 340Hp ( 250kW ) 2016 >
BMW 540 i xDrive ( G30 ) 340Hp ( 250kW ) 2016 >

BMW 540 i xDrive ( G31 ) 340Hp ( 250kW ) 2017 >

BMW 540 Li ( G38 ) 340Hp ( 250kW )

BMW 640 i ( G32 ) 340Hp ( 250kW ) 2017 >
BMW 640 i xDrive ( G32 ) 340Hp ( 250kW ) 2017 >

BMW 740 i ( G11 ) 340Hp ( 250kW ) 2019 >
BMW 740 i xDrive ( G11 ) 340Hp ( 250kW ) 2019 >

BMW 740 Li ( G12 ) 340Hp ( 250kW ) 2019 >
BMW 740 Li xDrive ( G12 ) 340Hp ( 250kW ) 2019 >

BMW Z4 ( G29 ) M40 i 340Hp ( 250kW ) 2018 >

EVO LINE - széria

Részletek »

Ragazzon 55.0721.00 benzines részecskeszűrő kiiktató cső


Ragazzon 55.0721.00 N-csoportos benzines részecskeszűrő ( GPF / OPF ) kiiktató cső. ( első és középcső )

A következő modellre alkalmas:

BMW Z4 ( G29 ) M40 i 340Hp ( 250kW ) 2018 >

EVO LINE - széria

Részletek »

Ragazzon 50.0588.80 adapter


Ragazzon 50.0588.80 adapter a Ragazzon 55.0721.00 benzines részecskeszűrő kiiktató cső a gyári hátsó dobhoz való csatlakoztatásához.

A következő modellre alkalmas:

BMW Z4 ( G29 ) M40 i 340Hp ( 250kW ) 2018 >

EVO LINE - széria

Részletek »

Ragazzon 54.0417.00 benzines részecskeszűrő kiiktató és katalizátor


Ragazzon 54.0417.00 rozsdamentes acél, N-csoportos, 200 cellás fém sportkatalizátor flexibilis csővel és benzines részecskeszűrő ( GPF / OPF ) kiiktatóval az EURO 6D modellekhez. ( A kocsi gyártási dátumának, amely nem mindig egyezik meg a regisztrációs dátummal, 2020. novembere után kell lennie. )

A következő modellekre alkalmas:

BMW 1 ( F40 ) 120 i 178Hp ( 131kW ) 2020 >
BMW 1 ( F40 ) 128 ti 245Hp ( 180kW ) 2020 >

BMW 1 ( F40 ) 128 ti 265Hp ( 195kW ) 2020 >
BMW 1 ( F40 ) M 135 i xDrive 306Hp ( 225kW ) 2019 > ( 2020 > )

BMW X2 ( F39 ) M35 i 306Hp ( 225kW ) 2018 > ( 2020 > )

EVO LINE - széria

Részletek »

Ragazzon 55.0766.00 benzines részecskeszűrő kiiktató és katalizátor kiiktató


Ragazzon 55.0766.00 rozsdamentes acél, N-csoportos katalizátor kiiktató flexibilis csővel és benzines részecskeszűrő ( GPF / OPF ) kiiktatóval az EURO 6D modellekhez. ( A kocsi gyártási dátumának, amely nem mindig egyezik meg a regisztrációs dátummal, 2020. novembere után kell lennie. )

A következő modellekre alkalmas:

BMW 1 ( F40 ) 120 i 178Hp ( 131kW ) 2020 >
BMW 1 ( F40 ) 128 ti 245Hp ( 180kW ) 2020 >

BMW 1 ( F40 ) 128 ti 265Hp ( 195kW ) 2020 >
BMW 1 ( F40 ) M 135 i xDrive 306Hp ( 225kW ) 2019 > ( 2020 > )

BMW X2 ( F39 ) M35 i 306Hp ( 225kW ) 2018 > ( 2020 > )

EVO LINE - széria

Részletek »

Ragazzon 55.0767.00 második katalizátor kiiktató elsőcső


Ragazzon 55.0767.00 rozsdamentes acél, N-csoportos második katalizátor kiiktató cső ( első cső ) Túlméretes 76mm.-es rendszerelem, de a gyári elemekhez is illeszthető. ÉRDEKLŐDJ !

A következő modellekre alkalmas:

BMW 1 ( F40 ) 120 i 178Hp ( 131kW ) 2020 >
BMW 1 ( F40 ) 128 ti 245Hp ( 180kW ) 2020 >

BMW 1 ( F40 ) 128 ti 265Hp ( 195kW ) 2020 >

EVO LINE - széria

Részletek »

Ragazzon 601004280 adapter

A következő modellekre alkalmas:

BMW 1 ( F40 ) 120 i 178Hp ( 131kW ) 2020 >
BMW 1 ( F40 ) 128 ti 245Hp ( 180kW ) 2020 >

BMW 1 ( F40 ) 128 ti 265Hp ( 195kW ) 2020 >

BMW 2 ( G42 ) 218 i 156Hp ( 115kW ) 2022 >
BMW 2 ( G42 ) 220 i 184Hp ( 135kW ) 2021 >

BMW 2 ( G42 ) 230 i 245Hp ( 180kW ) 2022 >

Részletek »

Ragazzon 601004680 adapter


Ragazzon 601004680 76 > 65.5mm.-es adapter. ÉRDEKLŐDJ !

A következő modellekre alkalmas:

BMW 1 ( F40 ) 120 i 178Hp ( 131kW ) 2020 >
BMW 1 ( F40 ) 128 ti 245Hp ( 180kW ) 2020 >

BMW 1 ( F40 ) 128 ti 265Hp ( 195kW ) 2020 >

EVO LINE - széria

Részletek »

Ragazzon 50.1015.61 hátsó kipufogódob


Ragazzon 50.1015.61 rozsdamentes acél hátsó sport kipufogódob kétoldali 102mm.-es kerek SPORT LINE véggel. Túlméretes 76mm.-es rendszerelem, de a gyári elemekhez is illeszthető. ÉRDEKLŐDJ ! Beépített kipufogószeleppel. A szelepet a gyári szelepmozgató vezérli. A 120 i modellnél több változtatás is szükséges. ÉRDEKLŐDJ !

A következő modellekre alkalmas:

BMW 1 ( F40 ) 120 i 178Hp ( 131kW ) 2020 >
BMW 1 ( F40 ) 128 ti 245Hp ( 180kW ) 2020 >

BMW 1 ( F40 ) 128 ti 265Hp ( 195kW ) 2020 >

EVO LINE - széria

Részletek »

Ragazzon 50.1015.61B hátsó kipufogódob


Ragazzon 50.1015.61B rozsdamentes acél hátsó sport kipufogódob kétoldali 102mm.-es kerek FEKETE SPORT LINE véggel. Túlméretes 76mm.-es rendszerelem, de a gyári elemekhez is illeszthető. ÉRDEKLŐDJ ! Beépített kipufogószeleppel. A szelepet a gyári szelepmozgató vezérli. A 120 i modellnél több változtatás is szükséges. ÉRDEKLŐDJ !

A következő modellekre alkalmas:

BMW 1 ( F40 ) 120 i 178Hp ( 131kW ) 2020 >
BMW 1 ( F40 ) 128 ti 245Hp ( 180kW ) 2020 >

BMW 1 ( F40 ) 128 ti 265Hp ( 195kW ) 2020 >

EVO LINE - széria

Részletek »

Ragazzon 50.1015.74 hátsó kipufogódob


Ragazzon 50.1015.74 rozsdamentes acél hátsó sport kipufogódob kétoldali 100mm.-es CARBON SHOT véggel. Túlméretes 76mm.-es rendszerelem, de a gyári elemekhez is illeszthető. ÉRDEKLŐDJ ! Beépített kipufogószeleppel. A szelepet a gyári szelepmozgató vezérli. A 120 i modellnél több változtatás is szükséges. ÉRDEKLŐDJ !

A következő modellekre alkalmas:

BMW 1 ( F40 ) 120 i 178Hp ( 131kW ) 2020 >
BMW 1 ( F40 ) 128 ti 245Hp ( 180kW ) 2020 >

BMW 1 ( F40 ) 128 ti 265Hp ( 195kW ) 2020 >

EVO LINE - széria

Részletek »

Ragazzon 50.1016.61 hátsó kipufogócső


Ragazzon 50.1016.61 rozsdamentes acél, N-csoportos hátsó sport kipufogócső kétoldali 102mm.-es kerek SPORT LINE véggel. Túlméretes 76mm.-es rendszerelem, de a gyári elemekhez is illeszthető. ÉRDEKLŐDJ ! Ha beépített kipufogószelep van az autóban, akkor azt a mellékelt emulátor segítségével le kell választani. A 120 i modellnél több változtatás is szükséges. ÉRDEKLŐDJ !

A következő modellekre alkalmas:

BMW 1 ( F40 ) 120 i 178Hp ( 131kW ) 2020 >
BMW 1 ( F40 ) 128 ti 245Hp ( 180kW ) 2020 >

BMW 1 ( F40 ) 128 ti 265Hp ( 195kW ) 2020 >

EVO LINE - széria

Részletek »

Ragazzon 50.1016.61B hátsó kipufogócső


Ragazzon 50.1016.61B rozsdamentes acél, N-csoportos hátsó sport kipufogócső kétoldali 102mm.-es kerek FEKETE SPORT LINE véggel. Túlméretes 76mm.-es rendszerelem, de a gyári elemekhez is illeszthető. ÉRDEKLŐDJ ! Ha beépített kipufogószelep van az autóban, akkor azt a mellékelt emulátor segítségével le kell választani. A 120 i modellnél több változtatás is szükséges. ÉRDEKLŐDJ !

A következő modellekre alkalmas:

BMW 1 ( F40 ) 120 i 178Hp ( 131kW ) 2020 >
BMW 1 ( F40 ) 128 ti 245Hp ( 180kW ) 2020 >

BMW 1 ( F40 ) 128 ti 265Hp ( 195kW ) 2020 >

EVO LINE - széria

Részletek »

Ragazzon 50.1016.74 hátsó kipufogócső


Ragazzon 50.1016.74 rozsdamentes acél, N-csoportos hátsó sport kipufogócső kétoldali 100mm.-es CARBON SHOT véggel. Túlméretes 76mm.-es rendszerelem, de a gyári elemekhez is illeszthető. ÉRDEKLŐDJ ! Ha beépített kipufogószelep van az autóban, akkor azt a mellékelt emulátor segítségével le kell választani. A 120 i modellnél több változtatás is szükséges. ÉRDEKLŐDJ !

A következő modellekre alkalmas:

BMW 1 ( F40 ) 120 i 178Hp ( 131kW ) 2020 >
BMW 1 ( F40 ) 128 ti 245Hp ( 180kW ) 2020 >

BMW 1 ( F40 ) 128 ti 265Hp ( 195kW ) 2020 >

EVO LINE - széria

Részletek »

Ragazzon 55.0778.00 katalizátor kiiktató


Ragazzon 55.0778.00 rozsdamentes acél, N-csoportos katalizátor kiiktató flexibilis csővel csak az EURO 6D benzines részecskeszűrővel ( GPF / OPF ) szerelt B46, B48-as modellekhez. A pontosabb részletekről érdeklődj !

A következő modellekre alkalmas:

BMW F20 120 i 184Hp ( 135kW ) 2016 >
BMW F20 125 i 224Hp ( 165kW ) 2016 >

BMW F21 120 i 184Hp ( 135kW ) 2015 >
BMW F21 125 i 224Hp ( 165kW ) 2016 >

BMW F22 220 i 184Hp ( 135kW ) 2015 >
BMW F22 230 i 252Hp ( 185kW ) 2016 >

BMW F23 218 i 184Hp ( 135kW ) 2020 >
BMW F23 220 i 184Hp ( 135kW ) 2015 >
BMW F23 230 i 252Hp ( 185kW ) 2016 >

BMW F30 320 i 184Hp ( 135kW ) 2012 >
BMW F30 320 i xDrive 184Hp ( 135kW ) 2012 >
BMW F30 330 i 252Hp ( 185kW ) 2015 >
BMW F30 330 i xDrive 252Hp ( 185kW ) 2015 >

BMW F31 320 i 184Hp ( 135kW ) 2012 >
BMW F31 320 i xDrive 184Hp ( 135kW ) 2013 >
BMW F31 330 i 252Hp ( 185kW ) 2015 >
BMW F31 330 i xDrive 252Hp ( 185kW ) 2015 >

BMW F34 320 i 163Hp ( 120kW ) 2013 >
BMW F34 320 i xDrive 163Hp ( 120kW ) 2013 >
BMW F34 320 i 184Hp ( 135kW ) 2013 >
BMW F34 320 i xDrive 184Hp ( 135kW ) 2012 >
BMW F34 330 i 252Hp ( 185kW ) 2016 >
BMW F34 330 i xDrive 252Hp ( 185kW ) 2016 >

BMW F32 420 i 184Hp ( 135kW ) 2012 >
BMW F32 420 i xDrive 184Hp ( 135kW ) 2012 >
BMW F32 430 i 252Hp ( 185kW ) 2016 >
BMW F32 430 i xDrive 252Hp ( 185kW ) 2016 >

BMW F33 420 i 163Hp ( 120kW ) 2013 >
BMW F33 420 i 184Hp ( 135kW ) 2014 >
BMW F33 430 i 252Hp ( 185kW ) 2016 >
BMW F33 430 i xDrive 252Hp ( 185kW ) 2016 >

BMW F36 420 i 163Hp ( 120kW ) 2014 >
BMW F36 420 i xDrive 163Hp ( 120kW ) 2014 >
BMW F36 420 i 184Hp ( 135kW ) 2014 >
BMW F36 420 i xDrive 184Hp ( 135kW ) 2014 >
BMW F36 430 i 252Hp ( 185kW ) 2016 >
BMW F36 430 i xDrive 252Hp ( 185kW ) 2016 >


BMW G20 318 i 156Hp ( 115kW ) 2020 >
BMW G20 320 e Plug-in-Hybrid 163Hp ( 120kW ) 2020 >

BMW G20 320 i 184Hp ( 135kW ) 2019 >
BMW G20 320 i xDrive 184Hp ( 135kW ) 2019 >
BMW G20 330 e Plug-in-Hybrid 184Hp ( 135kW ) 2019 >
BMW G20 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 184Hp ( 135kW ) 2020 >
BMW G20 320 e Plug-in-Hybrid 204Hp ( 150kW ) 2020 >
BMW G20 330 e Plug-in-Hybrid 252Hp ( 185kW ) 2019 >

BMW G20 330 i 258Hp ( 190kW ) 2018 >
BMW G20 330 i xDrive 258Hp ( 190kW ) 2018 >
BMW G20 330 e Plug-in-Hybrid 292Hp ( 215kW ) 2020 >
BMW G20 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292Hp ( 215kW ) 2020 >


BMW G21 318 i 156Hp ( 115kW ) 2020 >
BMW G21 320 e Plug-in-Hybrid 163Hp ( 120kW ) 2020 >
BMW G21 320 E PLUG-IN-HYBRID XDRIVE 163Hp ( 120kW ) 2021 >

BMW G21 320 i 184Hp ( 135kW ) 2019 >
BMW G21 330 e Plug-in-Hybrid 184Hp ( 135kW ) 2020 >
BMW G21 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 184Hp ( 135kW ) 2020 >
BMW G21 320 e Plug-in-Hybrid 204Hp ( 150kW ) 2020 >
BMW G21 320 E PLUG-IN-HYBRID XDRIVE 204Hp ( 150kW ) 2021 >

BMW G21 330 i 258Hp ( 190kW ) 2019 >
BMW G21 330 i xDrive 258Hp ( 190kW ) 2019 >
BMW G21 330 e Plug-in-Hybrid 292Hp ( 215kW ) 2020 >
BMW G21 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292Hp ( 215kW ) 2020 >


BMW G22 420 i 1.6 170Hp ( 125kW ) 2020 >
BMW G22 420 i 184Hp ( 135kW ) 2020 >
BMW G22 420 i xDrive 184Hp ( 135kW ) 2021 >

BMW G22 430 i 245Hp ( 180kW ) 2021 >
BMW G22 430 i xDrive 245Hp ( 180kW ) 2021 >
BMW G22 430 i 258Hp ( 190kW ) 2020 >
BMW G22 430 i xDrive 258Hp ( 190kW ) 2021 >

BMW G23 420 i 184Hp ( 135kW ) 2020 >
BMW G23 430 i 245Hp ( 180kW ) 2021 >
BMW G23 430 i xDrive 245Hp ( 180kW ) 2021 >
BMW G23 430 i 258Hp ( 190kW ) 2020 >

BMW G26 420 i 184Hp ( 135kW ) 2021 >
BMW G26 430 i xDrive 245Hp ( 180kW ) 2022 >
BMW G26 430 i 258Hp ( 190kW ) 2021 >
BMW G26 430 i xDrive 258Hp ( 190kW ) 2021 >

BMW G30 520 i 163Hp ( 120kW ) 2017 >
BMW G30 520 i 170Hp ( 125kW ) 2017 >
BMW G30 520 i 184Hp ( 135kW ) 2017 >
BMW G30 530 i 252Hp ( 185kW ) 2016 >
BMW G30 530 i xDrive 252Hp ( 185kW ) 2016 >

BMW G31 520 i 163Hp ( 120kW ) 2017 >
BMW G31 520 i 184Hp ( 135kW ) 2017 >
BMW G31 530 i 252Hp ( 185kW ) 2017 >
BMW G31 530 i xDrive 252Hp ( 185kW ) 2017 >

BMW X3 G01 sDrive 20 i 184Hp ( 135kW ) 2017 >
BMW X3 G01 xDrive 20 i 184Hp ( 135kW ) 2017 >
BMW X3 G01 xDrive 30 i 249Hp ( 183kW ) 2017 >
BMW X3 G01 xDrive 30 i 252Hp ( 185kW ) 2017 >

BMW X4 G02 xDrive 20 i 184Hp ( 135kW ) 2018 >
BMW X4 G02 xDrive 30 i 249Hp ( 183kW ) 2018 >
BMW X4 G02 xDrive 30 i 252Hp ( 185kW ) 20178 >

BMW Z4 ( G29 ) sDrive 20 i 163Hp ( 120kW ) 2018 >
BMW Z4 ( G29 ) sDrive 20 i 197Hp ( 145kW ) 2018 >
BMW Z4 ( G29 ) sDrive 30 i 258Hp ( 190kW ) 2018 >


F20 = 5 ajtós csapotthátú
F21 = 3 ajtós csapotthátú
F22 = Coupe / Kupé
F23 = Cabriolet / Convertible / Kabrió
F30 = Berlina / Limousine / Sedan / Négyajtós
F31 = Touring / Kombi
F32 = Coupe / Kupé
F33 = Cabriolet / Convertible / Kabrió
F34 = GRAN TURISMO
F36 = Gran Coupe

G20 = Berlina / Limousine / Sedan / Négyajtós
G21 = Touring / Kombi
G22 = Coupe / Kupé
G23 = Cabriolet / Convertible / Kabrió
G26 = Gran Coupe
G30 = Berlina / Limousine / Sedan / Négyajtós
G31 = Touring / Kombi

Részletek »

Ragazzon 54.0411.00 katalizátor


Ragazzon 54.0411.00 rozsdamentes acél, N-csoportos, 200 cellás fém sportkatalizátor flexibilis csővel csak az EURO 6D benzines részecskeszűrővel ( GPF / OPF ) szerelt B46, B48-as modellekhez. A pontosabb részletekről érdeklődj !

A következő modellekre alkalmas:

BMW F20 120 i 184Hp ( 135kW ) 2016 >
BMW F20 125 i 224Hp ( 165kW ) 2016 >

BMW F21 120 i 184Hp ( 135kW ) 2015 >
BMW F21 125 i 224Hp ( 165kW ) 2016 >

BMW F22 220 i 184Hp ( 135kW ) 2015 >
BMW F22 230 i 252Hp ( 185kW ) 2016 >

BMW F23 218 i 184Hp ( 135kW ) 2020 >
BMW F23 220 i 184Hp ( 135kW ) 2015 >
BMW F23 230 i 252Hp ( 185kW ) 2016 >

BMW F30 320 i 184Hp ( 135kW ) 2012 >
BMW F30 320 i xDrive 184Hp ( 135kW ) 2012 >
BMW F30 330 i 252Hp ( 185kW ) 2015 >
BMW F30 330 i xDrive 252Hp ( 185kW ) 2015 >

BMW F31 320 i 184Hp ( 135kW ) 2012 >
BMW F31 320 i xDrive 184Hp ( 135kW ) 2013 >
BMW F31 330 i 252Hp ( 185kW ) 2015 >
BMW F31 330 i xDrive 252Hp ( 185kW ) 2015 >

BMW F34 320 i 163Hp ( 120kW ) 2013 >
BMW F34 320 i xDrive 163Hp ( 120kW ) 2013 >
BMW F34 320 i 184Hp ( 135kW ) 2013 >
BMW F34 320 i xDrive 184Hp ( 135kW ) 2012 >
BMW F34 330 i 252Hp ( 185kW ) 2016 >
BMW F34 330 i xDrive 252Hp ( 185kW ) 2016 >

BMW F32 420 i 184Hp ( 135kW ) 2012 >
BMW F32 420 i xDrive 184Hp ( 135kW ) 2012 >
BMW F32 430 i 252Hp ( 185kW ) 2016 >
BMW F32 430 i xDrive 252Hp ( 185kW ) 2016 >

BMW F33 420 i 163Hp ( 120kW ) 2013 >
BMW F33 420 i 184Hp ( 135kW ) 2014 >
BMW F33 430 i 252Hp ( 185kW ) 2016 >
BMW F33 430 i xDrive 252Hp ( 185kW ) 2016 >

BMW F36 420 i 163Hp ( 120kW ) 2014 >
BMW F36 420 i xDrive 163Hp ( 120kW ) 2014 >
BMW F36 420 i 184Hp ( 135kW ) 2014 >
BMW F36 420 i xDrive 184Hp ( 135kW ) 2014 >
BMW F36 430 i 252Hp ( 185kW ) 2016 >
BMW F36 430 i xDrive 252Hp ( 185kW ) 2016 >


BMW G20 318 i 156Hp ( 115kW ) 2020 >
BMW G20 320 e Plug-in-Hybrid 163Hp ( 120kW ) 2020 >

BMW G20 320 i 184Hp ( 135kW ) 2019 >
BMW G20 320 i xDrive 184Hp ( 135kW ) 2019 >
BMW G20 330 e Plug-in-Hybrid 184Hp ( 135kW ) 2019 >
BMW G20 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 184Hp ( 135kW ) 2020 >
BMW G20 320 e Plug-in-Hybrid 204Hp ( 150kW ) 2020 >
BMW G20 330 e Plug-in-Hybrid 252Hp ( 185kW ) 2019 >

BMW G20 330 i 258Hp ( 190kW ) 2018 >
BMW G20 330 i xDrive 258Hp ( 190kW ) 2018 >
BMW G20 330 e Plug-in-Hybrid 292Hp ( 215kW ) 2020 >
BMW G20 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292Hp ( 215kW ) 2020 >


BMW G21 318 i 156Hp ( 115kW ) 2020 >
BMW G21 320 e Plug-in-Hybrid 163Hp ( 120kW ) 2020 >
BMW G21 320 E PLUG-IN-HYBRID XDRIVE 163Hp ( 120kW ) 2021 >

BMW G21 320 i 184Hp ( 135kW ) 2019 >
BMW G21 330 e Plug-in-Hybrid 184Hp ( 135kW ) 2020 >
BMW G21 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 184Hp ( 135kW ) 2020 >
BMW G21 320 e Plug-in-Hybrid 204Hp ( 150kW ) 2020 >
BMW G21 320 E PLUG-IN-HYBRID XDRIVE 204Hp ( 150kW ) 2021 >

BMW G21 330 i 258Hp ( 190kW ) 2019 >
BMW G21 330 i xDrive 258Hp ( 190kW ) 2019 >
BMW G21 330 e Plug-in-Hybrid 292Hp ( 215kW ) 2020 >
BMW G21 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292Hp ( 215kW ) 2020 >


BMW G22 420 i 1.6 170Hp ( 125kW ) 2020 >
BMW G22 420 i 184Hp ( 135kW ) 2020 >
BMW G22 420 i xDrive 184Hp ( 135kW ) 2021 >

BMW G22 430 i 245Hp ( 180kW ) 2021 >
BMW G22 430 i xDrive 245Hp ( 180kW ) 2021 >
BMW G22 430 i 258Hp ( 190kW ) 2020 >
BMW G22 430 i xDrive 258Hp ( 190kW ) 2021 >

BMW G23 420 i 184Hp ( 135kW ) 2020 >
BMW G23 430 i 245Hp ( 180kW ) 2021 >
BMW G23 430 i xDrive 245Hp ( 180kW ) 2021 >
BMW G23 430 i 258Hp ( 190kW ) 2020 >

BMW G26 420 i 184Hp ( 135kW ) 2021 >
BMW G26 430 i xDrive 245Hp ( 180kW ) 2022 >
BMW G26 430 i 258Hp ( 190kW ) 2021 >
BMW G26 430 i xDrive 258Hp ( 190kW ) 2021 >

BMW G30 520 i 163Hp ( 120kW ) 2017 >
BMW G30 520 i 170Hp ( 125kW ) 2017 >
BMW G30 520 i 184Hp ( 135kW ) 2017 >
BMW G30 530 i 252Hp ( 185kW ) 2016 >
BMW G30 530 i xDrive 252Hp ( 185kW ) 2016 >

BMW G31 520 i 163Hp ( 120kW ) 2017 >
BMW G31 520 i 184Hp ( 135kW ) 2017 >
BMW G31 530 i 252Hp ( 185kW ) 2017 >
BMW G31 530 i xDrive 252Hp ( 185kW ) 2017 >

BMW X3 G01 sDrive 20 i 184Hp ( 135kW ) 2017 >
BMW X3 G01 xDrive 20 i 184Hp ( 135kW ) 2017 >
BMW X3 G01 xDrive 30 i 249Hp ( 183kW ) 2017 >
BMW X3 G01 xDrive 30 i 252Hp ( 185kW ) 2017 >

BMW X4 G02 xDrive 20 i 184Hp ( 135kW ) 2018 >
BMW X4 G02 xDrive 30 i 249Hp ( 183kW ) 2018 >
BMW X4 G02 xDrive 30 i 252Hp ( 185kW ) 20178 >

BMW Z4 ( G29 ) sDrive 20 i 163Hp ( 120kW ) 2018 >
BMW Z4 ( G29 ) sDrive 20 i 197Hp ( 145kW ) 2018 >
BMW Z4 ( G29 ) sDrive 30 i 258Hp ( 190kW ) 2018 >


F20 = 5 ajtós csapotthátú
F21 = 3 ajtós csapotthátú
F22 = Coupe / Kupé
F23 = Cabriolet / Convertible / Kabrió
F30 = Berlina / Limousine / Sedan / Négyajtós
F31 = Touring / Kombi
F32 = Coupe / Kupé
F33 = Cabriolet / Convertible / Kabrió
F34 = GRAN TURISMO
F36 = Gran Coupe

G20 = Berlina / Limousine / Sedan / Négyajtós
G21 = Touring / Kombi
G22 = Coupe / Kupé
G23 = Cabriolet / Convertible / Kabrió
G26 = Gran Coupe
G30 = Berlina / Limousine / Sedan / Négyajtós
G31 = Touring / Kombi

Részletek »

Ragazzon 55.0733.00 benzines részecskeszűrő kiiktató


Ragazzon 55.0733.00, N-csoportos benzines részecskeszűrő ( GPF / OPF ) kiiktató cső ( front és középcső )

A következő modellekre alkalmas:

BMW G20 318 i 156Hp ( 115kW ) 2020 >
BMW G20 320 e Plug-in-Hybrid 163Hp ( 120kW ) 2020 >
BMW G20 320 i 184Hp ( 135kW ) 2019 >
BMW G20 320 i xDrive 184Hp ( 135kW ) 2019 >
BMW G20 330 e Plug-in-Hybrid 184Hp ( 135kW ) 2019 >
BMW G20 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 184Hp ( 135kW ) 2020 >
BMW G20 320 e Plug-in-Hybrid 204Hp ( 150kW ) 2020 >
BMW G20 330 e Plug-in-Hybrid 252Hp ( 185kW ) 2019 >

BMW G20 330 i 258Hp ( 190kW ) 2018 >
BMW G20 330 i xDrive 258Hp ( 190kW ) 2018 >
BMW G20 330 e Plug-in-Hybrid 292Hp ( 215kW ) 2020 >
BMW G20 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292Hp ( 215kW ) 2020 >



BMW G21 318 i 156Hp ( 115kW ) 2020 >
BMW G21 320 e Plug-in-Hybrid 163Hp ( 120kW ) 2020 >
BMW G21 320 E PLUG-IN-HYBRID XDRIVE 163Hp ( 120kW ) 2021 >
BMW G21 320 i 184Hp ( 135kW ) 2019 >
BMW G21 330 e Plug-in-Hybrid 184Hp ( 135kW ) 2020 >
BMW G21 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 184Hp ( 135kW ) 2020 >
BMW G21 320 e Plug-in-Hybrid 204Hp ( 150kW ) 2020 >
BMW G21 320 E PLUG-IN-HYBRID XDRIVE 204Hp ( 150kW ) 2021 >

BMW G21 330 i 258Hp ( 190kW ) 2019 >
BMW G21 330 i xDrive 258Hp ( 190kW ) 2019 >
BMW G21 330 e Plug-in-Hybrid 292Hp ( 215kW ) 2020 >
BMW G21 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292Hp ( 215kW ) 2020 >



BMW G22 420 i 184Hp ( 135kW ) 2020 >
BMW G22 420 i xDrive 184Hp ( 135kW ) 2021 >
BMW G22 430 i 245Hp ( 180kW ) 2020 >
BMW G22 430 i xDrive 245Hp ( 180kW ) 2021 >

BMW G22 430 i 258Hp ( 190kW ) 2020 >
BMW G22 430 i xDrive 258Hp ( 190kW ) 2021 >


BMW G23 420 i 184Hp ( 135kW ) 2020 >
BMW G23 430 i 245Hp ( 180kW ) 2021 >
BMW G23 430 i xDrive 245Hp ( 180kW ) 2021 >
BMW G23 430 i 258Hp ( 190kW ) 2020 

EVO LINE - széria

G20 = Berlina / Limousine / Sedan / Négyajtós
G21 = Touring / Kombi
G22 = Coupe / Kupé
G23 = Cabriolet / Convertible / Kabrió

Részletek »

Ragazzon 55.0775.00 benzines részecskeszűrő kiiktató


Ragazzon 55.0775.00 rozsdamentes acél, N-csoportos benzines részecskeszűrő ( GPF / OPF ) kiiktató cső.

A következő modellekre alkalmas:

BMW Z4 ( G29 ) sDrive 20 i 163Hp ( 120kW ) 2018 >
BMW Z4 ( G29 ) sDrive 20 i 197Hp ( 145kW ) 2018 >

BMW Z4 ( G29 ) sDrive 30 i 258Hp ( 190kW ) 2018 >

Részletek »

Ragazzon 50.1033.61 hátsó kipufogódob


Ragazzon 50.1033.61 rozsdamentes acél hátsó sport kipufogódob kétoldali 102mm.-es kerek SPORT LINE véggel. Elektronikus  kipufogószeleppel, melyet a gyári vezérléssel lehet irányítani.

A következő modellekre alkalmas:

BMW Z4 ( G29 ) sDrive 20 i 163Hp ( 120kW ) 2018 >
BMW Z4 ( G29 ) sDrive 20 i 197Hp ( 145kW ) 2018 >
BMW Z4 ( G29 ) sDrive 30 i 258Hp ( 190kW ) 2018 >

Részletek »

Ragazzon 50.1033.61B hátsó kipufogódob


